ملخص دراسة الجدوى
شراء ارض في بيت الوطن وبيع شقق سكنية
متوسط صافي الربح 60% من اجمالي راس المال
ملخص دراسة جدوى - بيت الوطن | ||||
ملخص المعطيات الاساسية | ملاحظات | |||
مساحة الارض | 650 | حسب اشتراطات المنطقة | - | |
النسبة البنائية للبدروم | 70% | حسب اشتراطات المنطقة | 455 | |
النسبة البنائية للدور الارضي | 50% | حسب اشتراطات المنطقة | 325 | |
النسبة البنائية للدور المتكرر | 55% | حسب اشتراطات المنطقة | 358 | |
النسبة البنائية للروف | 25% | حسب اشتراطات المنطقة | 81 | |
عدد الادوار المتكررة | 3 | حسب اشتراطات المنطقة | - | |
متوسط سعر متر الأرض | 6500 | سعر الشراء الحالي شامل الاقساط المتبقية وكل مصاريف الشراء | 4,225,000 | |
متوسط سعر متر المباني | 6500 | متوسط سعر بيع شقق تمليك في نفس المنطقة أو ما يعادلها | - | |
تكلفة المتر المسطح على المحارة | 2070 | حتى تشطيب الواجهة والسلالم والسور وداخلي على المحارة | - | |
نسبة المرافق | 1.25 | النسبة التي يضيفها المستثمرين العقاريين على صافي المساحة | متوسط صافي الربح 60% من اجمالي راس المال | |
عمولة البيع | 5% | عمولة البيع المتوقعة | - | |
نسبة سعر البدروم للارضي | 50% | - | - | |
المقدم | 30% | دفعة استلام | 0% | |
عدد شهور التقسيط | 60 | -% | -% | |
- | ||||
النتائج | ||||
العائد على رأس المال | نسب التكاليف إلى رأس المال | |||
إجمالي إيرادات بيع العقار | 13,863,281 | نسبة تكاليف الأرض إلى راس المال | 51% | |
تكلفة شراء الارض | 4,225,000 | نسبة تكاليف المباني إلى راس المال | 49% | |
تكلفة اعمال البناء | 4,002,863 | معلومات اخرى | ||
تكلفة عمولات وتسويق | 693,164 | اجمالي المسطحات البنائية شامل البدروم | 1934 | |
(=)صافي الربح بعد خصم ثمن الارض والمباني | 4,942,255 | اجمالي المسطحات البنائية بالنسبة المضافة | 2417 | |
نسبة الربح من اجمالي رأس المال | 60% | نسبة الربح في حالة تحمل تكاليف الارض فقط | 117% | |
اجمالي المقدمات | 4,158,984 | اجمالي الاقساط الشهرية | 161,738 | |
اجمالي دفعات استلام | 0 | اجمالي الاقساط السنوية | 1,940,859 | |
السنة الاولى | 5,452,891 | - | - |
http://maskany.com/blog/1/post/16